4.8
(209)
Viskerblade Aerotwin HCV AR55N Bosch
Unikke produktspecifikationer til netop din bilmodel
For at du altid får det rigtige produkt, har vi udarbejdet unikke produktspecifikationer, der er tilpasset netop din bilmodel.
Det betyder, at visse produktegenskaber er særligt relevante for din bil – for eksempel hvis et produkt kun passer til biler fremstillet indtil en bestemt dato, eller hvis det skal monteres et specifikt sted, såsom foraksel, bagaksel eller højre/venstre side.
I andre tilfælde handler det om at give dig den rigtige mængde eller type produkt, for eksempel hvor meget olie din motor har brug for, eller hvilken batterikapacitet der passer bedst. På den måde får du altid korrekte og sikre anbefalinger til netop din bil.
Eksempler på almindelige specifikationer
| Attribut | Forklaring |
|---|---|
| Oliepåfyldningsmængde | Angiver hvor meget olie, der anbefales ved påfyldning til netop din bilmodel. |
| Placering | Viser, hvor produktet skal monteres på bilen, f.eks. foraksel, bagaksel eller venstre/højre side. |
| Motorkode | Angiver, hvilken motorkode produktet er kompatibelt med – vigtigt, da samme bilmodel kan have flere motorvarianter. |
Unikke produktspecifikationer til netop din bilmodel
hvad erpr-nummer?
Hvad er PR-nummer?
PR-nummer er identifikationsnumre, der bruges til at identificere de præcise dele i din bil. PR-numre bruges på biler fra VAG-gruppen (VW, Audi, Skoda og Seat m.fl.). Hvert PR-nummer repræsenterer en reservedel til din bil. Vi angiver altid PR-numre på alle relevante reservedele, og på den måde er det nemt at sikre, at produktet passer korrekt.
Hvor finder jeg mit PR-nummer?
PR-nummeret finder du oftest på en etiket, der ligner en kvittering, klistret ind i servicebogen. Hvis du ikke finder etiketten i din servicebog, kan du finde den i reservehjulsbrønden under bagagerumsmåtten, hvor du finder dit reservehjul. PR-nummeret er en præcis betegnelse og består af 3 tegn.
Hvor på etiketten skal jeg lede efter mit PR-nummer?
Placeringen af PR-nummeret kan variere lidt afhængigt af, hvor meget udstyr en bil har. På billedet nedenfor kan du se den mest almindelige placering for at finde dine PR-numre til bremserne.
Hvis PR-nummeret findes på etiketten, betyder det så, at reservedelen passer?
Ja, det stemmer! Hvis du ser et PR-nummer på vores produktside, som du også finder på din etiket med PR-nummer, passer delen til din bil, uanset hvor på etiketten du finder PR-nummeret. Dette skyldes, at hvert PR-nummer repræsenterer en type reservedel på din bil. Derfor spiller det ingen rolle, hvor på etiketten PR-nummeret findes.
Din rabatkode anvendes automatisk, når du handler for {cart_rule_amount} kr. eller mere. Derefter kan du købe dette produkt for {discounted_amount} kr. i stedet for {normal_price} kr.
På lager,
Om leveringen af dette produkt
Dette produkt er tilgængeligt på vores centrale lager og afsendes straks eller senest næste dag.
Ekskl. moms
Ekskl. moms
Prishistorik
Aktuel pris: 105 kr.
Seneste laveste pris: 141 kr.(-26%)
Ord. pris: 105 kr.()
Aktuel pris- Angiver, hvad produktet koster i dag.
Seneste laveste pris- Henviser til den laveste pris på mekster i de seneste 30 dage før prisnedsættelsen.
Ord. pris- Normalpris på produktet, når produktet ikke er nedsat.
Ekskl. moms
- Fladt viskerblad
- Formonteret adapter til opgradering fra system med metalbeslag til teknologi med fladt blad
- Design efter originaludstyr
- Fremragende viskerydelse
- Let at montere
- Holder i al slags vejr
- Lang levetid
- Støjsvag
- Høj ydeevne ved kørsel i høj fart
Beskrivelse af serien Bosch Aerotwin
Bosch Aerotwin Viskerblade – klar sigt uanset vejr
- Innovativ teknologi: Power Protection Plus for optimal tørreevne og støjsvag drift.
- Forlænget holdbarhed: Avanceret gummimateriale for øget holdbarhed.
- Testvinder: Viskerbladene har flere sejre i Auto Express-tests, senest i 2022.
- Pålidelig producent: Bosch er blevet kåret til "Best Brand" af magasinet Auto Motor und Sport tre år i træk (2019-2021).
Opdag Bosch Aerotwin, serien der definerer en ny standard for vinduesviskere. Med den innovative Power Protection Plus-teknologi og avancerede materialer giver disse viskerblade effektiv rengøringsevne og holdbarhed. Aerotwin viskerblade er konstrueret til at levere støjsvag og effektiv aftørring, hvilket sikrer klar sigt i al slags vejr. For sikkerhed og komfort under kørslen.
Produktvideo
Testvinder – Testfakta 2024 – Bedømmelse 9,5/10
- Varenummer 303397008842
- Serie Bosch Aerotwin
- Antal pr. pakke 1
- Modelnavn AR55N
- Producent Bosch
- Branchenummer AR 55 N
- Producentens varenummer 3 397 008 842
- Version Aerotwin Retro
- Kortnummer AR55N
- Antal pr. pakke 1
- Type Flatblade
- Fastgørelsesmetode Krogfastgørelse
- Længde 1 550 mm
Bosch tilbyder et af markedets mest pålidelige sortimenter af bildele og tilbehør via Bosch Aftermarket – en ressource som både værksteder og privatpersoner stoler på. Med over 130 års ingeniørekspertise kombinerer Bosch innovation med afprøvet kvalitet. Sortimentet dækker alt fra tændrør og bremsesystemer til filtre og Batteri, udviklet til at opfylde høje krav til sikkerhed, ydeevne og holdbarhed. Et smart valg for dig, der værdsætter pålidelige bildele – uanset om du er professionel eller bilentusiast.
-
Fiat
- Ducato
-
Peugeot
- Boxer
-
Citroen
- Jumper
-
Mercedes
- W201
- R129
-
Mitsubishi
- Grandis
-
Ford
- Transit
-
Citroen
- Jumper 27 1.9 D (1994–2003)
- Jumper 27 1.9 TD (1994–2003)
- Jumper 27 2.0 (1995–2003)
- Jumper 27 2.0 HDI (2001–2003)
- Jumper 27 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 27 2.5 TD (1995–2003)
- Jumper 27 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 27 2.8 HDI (2001–2003)
- Jumper 29 2.0 (2002–2007)
- Jumper 29 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 31 1.9 TD (1994–2003)
- Jumper 31 2.0 (1995–2003)
- Jumper 31 2.0 HDI (2001–2003)
- Jumper 31 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 TD (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 31 2.8 HDI (2001–2003)
- Jumper 33 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 35 2.0 (1995–2003)
- Jumper 35 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 35 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 35 2.5 TD (1995–1999)
- Jumper 35 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 35 2.8 HDI (2001–2007)
-
Fiat
- Ducato 10 1.9 D (1995–1999)
- Ducato 10 1.9 TD (1994–2003)
- Ducato 10 2.0 (1995–2003)
- Ducato 10 2.5 D (1995–1999)
- Ducato 10 2.5 TDI (1995–1999)
- Ducato 10 2.8 D (1998–2003)
- Ducato 10 2.8 JTD (1997–2003)
- Ducato 10 2.8 TD (1998–2002)
- Ducato 14 1.9 D (1995–1999)
- Ducato 14 1.9 TD (1994–2003)
- Ducato 14 2.0 (1995–2003)
- Ducato 14 2.0 JTD (2001–2003)
- Ducato 14 2.5 D (1994–2003)
- Ducato 14 2.5 TDI (1994–2002)
- Ducato 14 2.8 D (1998–2003)
- Ducato 14 2.8 JTD (1997–2003)
- Ducato 14 2.8 TDI (2000–2003)
- Ducato 14 2.8 TD MAXI (1998–2002)
- Ducato 18 1.9 TD MAXI (1998–2003)
- Ducato 18 2.0 MAXI (1995–2003)
- Ducato 18 2.5 D (1995–2003)
- Ducato 18 2.5 TDI MAXI (1994–1999)
- Ducato 18 2.8 D MAXI (1998–2003)
- Ducato 18 2.8 JTD MAXI (1997–2003)
- Ducato 18 2.8 TD MAXI (1998–2002)
- Ducato 29 2.0 (2002–2007)
- Ducato 29 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 29 2.3 JTD (2002–2007)
- Ducato 29 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.3 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.3 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 35 2.0 JTD MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.0 MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.3 JTD MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 35 2.8 JTD MAXI (2002–2007)
-
Ford
- Transit/tourneo 2.0 TDCI 9-Pass (260/280) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDCI 12-Pass (300) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDCI 12-Pass (330) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDCI 14-Pass (350) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDI 9-Pass (260/280) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDI 12-Pass (300) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDI 12-Pass (330) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.0 TDI 14-Pass (350) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.3 12-Pass (300) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.3 14-Pass (330) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.3 14-Pass (350) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.4 TDI 12-Pass (300) (2001–2007)
- Transit/tourneo 2.4 TDI 12-Pass (330) (2000–2007)
- Transit/tourneo 2.4 TDI 12-Pass (350) (2000–2002)
- Transit/tourneo 2.4 TDI 14-Pass (350) (2000–2007)
- Transit/tourneo 2.5 TD 9-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TD 12-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TD 15-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TDI 15-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 80 2.5 D (1995–2001)
- Transit/tourneo 100 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 100 2.0 OHC (Ej Kat) (1992–1995)
- Transit/tourneo 100 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 100 2.5 D (1992–2001)
- Transit/tourneo 100 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 100 2.5 TDI (1992–2001)
- Transit/tourneo 120 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 120 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 120 2.5 D (1992–2001)
- Transit/tourneo 120 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 120 2.5 TDI (1995–2001)
- Transit/tourneo 130 2.5 D (1992–1995)
- Transit/tourneo 130 2.5 TD (1992–1995)
- Transit/tourneo 150 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 150 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 150 2.5 D (1992–2001)
- Transit/tourneo 150 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 150 2.5 TDI (1992–2001)
- Transit/tourneo 160 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 D (1992–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 TD (1992–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 TDI (1992–1995)
- Transit/tourneo 190 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 190 2.0 OHC (Ej Kat) (1992–1995)
- Transit/tourneo 190 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 190 2.5 D (1992–2001)
- Transit/tourneo 190 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 190 2.5 TDI (1992–2001)
- Transit/tourneo 260 2.0 TDCI (2003–2007)
- Transit/tourneo 260 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 260 2.2 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 280 2.0 TDCI (2002–2007)
- Transit/tourneo 280 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 280 2.2 TDCI (2007–2015)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDCI (2002–2007)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.2 TDCI (2007–2015)
- Transit/tourneo 300 2.3 (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.3 CNG (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.4 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 300 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDCI (2003–2007)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 330 2.2 TDCI (2007–2015)
- Transit/tourneo 330 2.3 (2001–2012)
- Transit/tourneo 330 2.3 CNG (2001–2007)
- Transit/tourneo 330 2.4 TDCI (2004–2013)
- Transit/tourneo 330 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDCI (2003–2007)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 350 2.2 TDCI (2007–2015)
- Transit/tourneo 350 2.3 (2001–2012)
- Transit/tourneo 350 2.3 CNG (2001–2007)
- Transit/tourneo 350 2.4 TDCI (2004–2013)
- Transit/tourneo 350 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 350 3.2 TDCI (2008–2018)
- Transit/tourneo 430 2.3 (2007–2008)
- Transit/tourneo 430 2.4 TDCI (2004–2013)
- Transit/tourneo 430 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 460 2.4 TDCI (2008–2013)
- Transit/tourneo 460 3.2 TDCI (2008–2013)
-
Mercedes
- C208 200 (1997–2003)
- C208 200 Kompressor (1997–2004)
- C208 230 Kompressor (1997–2004)
- C208 320 V6 (1997–2004)
- C208 430 (1998–2004)
- C208 CLK 55 AMG (1999–2004)
- R129 280 (1994–2002)
- R129 300 (1989–1994)
- R129 300-24 (1990–1994)
- R129 320 (1994–2002)
- R129 500 (1989–2003)
- R129 600 (1991–2002)
- R129 SL 60 AMG (1993–2002)
- W201 2.0 (Ej Kat) (1985–1991)
- W201 2.0 (Kat) (1987–1991)
- W201 2.0 D (1984–1994)
- W201 2.5 D (1985–1994)
- W201 2.5 DT (1988–1994)
- W201 E 1.8 (1990–1994)
- W201 E 2.0 (1983–1985)
- W201 E 2.0 (Ej Kat) (1985–1989)
- W201 E 2.0 (Kat) (1986–1994)
- W201 E 2.3 (1987–1994)
- W201 E 2.3-16 (Kat) (1985–1990)
- W201 E 2.5-16 (1989–1994)
- W201 E 2.6 (Ej Kat) (1987–1990)
- W201 E 2.6 (Kat) (1987–1994)
-
Mitsubishi
- Grandis 2.0 DI-D (2006–2011)
- Grandis 2.4 (2004–2011)
-
Peugeot
- Boxer 270 1.9 D (1995–2002)
- Boxer 270 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 270 2.0 (1995–2003)
- Boxer 270 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 270 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 270 2.8 HDI (2000–2003)
- Boxer 290 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 290 2.0 (2002–2007)
- Boxer 290 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.5 D (1995–2003)
- Boxer 290 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 290 2.8 HDI (2001–2007)
- Boxer 310 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 310 2.0 (1995–2003)
- Boxer 310 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 310 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 310 2.8 HDI (2001–2003)
- Boxer 320 2.0 (1995–2003)
- Boxer 320 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 320 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 320 2.8 HDI (2001–2003)
- Boxer 330 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.8 HDI (2001–2007)
- Boxer 350 2.0 (1995–2003)
- Boxer 350 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 350 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 350 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 350 2.8 HDI (2001–2007)
Kundeanmeldelser
Bra pris
Ikke noe negativt.
Hurtig levering.
Stor hjälp.
Passar perfekt för min bil.
Bra och enkelt att montera.
Snabb och smidig leverans.
Har ikke prøvd de ennå.
Torkarna fungerar som förväntat.
Dessutom snabb leverans.
Mycket fin kvalitet.
Leveransen var snabb och väl paketerad.
Lätta att montera.
Bra torkteresuitat.
Det är mekster som gäller.
Bra kvalité och bra priser
Detta var mycket bra och det är supermjuk även efter 4 5 månader. ??
Greit med forhåndsmonterte adapter som passer med bilen
Leveransen var grei og effektiv
Toppbetyg.
Och snabb leverans till bra pris!
"Deus Vult", som vi plägade säga.
Billiga dessutom jämfört med andra webb butiker
Självklart att val att köpa från Mekster
Snabb leverans dessutom på sakerna i lager
Snabb leverans, bra pris o man jämför med andra som säljer
Fungerar väldigt bra.
Super snabb leverans
Full pott!
Lätta att montera
Vindrutetorkare kom i föregår och är inte monterade ännu.
Funkade riktigt bra passform till ?
Sjukt enkla att byta tog typ 10 sekunder
Lätt som en plätt att montera
<hr>
<p><strong>Mekster svarar:</strong><p>
<p>Hej Torbjörn, tack för din feedback! Det låter inte helt rätt. Kan det möjligtvis vara så att du tidigare använt torkarblad som är 5cm längre än bilens originalspecifikationer? Vi baserar våra rekommendationer på biltillverkarens specifikationer för att säkerställa bästa passform och funktion.</p>
<p>Om det ändå skulle ha blivit fel för just din bilmodell är du självklart välkommen att returnera torkarbladen helt kostnadsfritt. Du kan enkelt skapa ett returärende via "Mina sidor", och då får du en QR-kod som du kan visa hos närmaste postombud där returavgiften redan är betald och klar. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar!</p>
Torkar vindrutan tyst o effektivt.
Bra pris