4.0
(1)
König XG-12 PRO 220 2 stk König
Unikke produktspecifikationer til netop din bilmodel
For at du altid får det rigtige produkt, har vi udarbejdet unikke produktspecifikationer, der er tilpasset netop din bilmodel.
Det betyder, at visse produktegenskaber er særligt relevante for din bil – for eksempel hvis et produkt kun passer til biler fremstillet indtil en bestemt dato, eller hvis det skal monteres et specifikt sted, såsom foraksel, bagaksel eller højre/venstre side.
I andre tilfælde handler det om at give dig den rigtige mængde eller type produkt, for eksempel hvor meget olie din motor har brug for, eller hvilken batterikapacitet der passer bedst. På den måde får du altid korrekte og sikre anbefalinger til netop din bil.
Eksempler på almindelige specifikationer
| Attribut | Forklaring |
|---|---|
| Oliepåfyldningsmængde | Angiver hvor meget olie, der anbefales ved påfyldning til netop din bilmodel. |
| Placering | Viser, hvor produktet skal monteres på bilen, f.eks. foraksel, bagaksel eller venstre/højre side. |
| Motorkode | Angiver, hvilken motorkode produktet er kompatibelt med – vigtigt, da samme bilmodel kan have flere motorvarianter. |
Unikke produktspecifikationer til netop din bilmodel
hvad erpr-nummer?
Hvad er PR-nummer?
PR-nummer er identifikationsnumre, der bruges til at identificere de præcise dele i din bil. PR-numre bruges på biler fra VAG-gruppen (VW, Audi, Skoda og Seat m.fl.). Hvert PR-nummer repræsenterer en reservedel til din bil. Vi angiver altid PR-numre på alle relevante reservedele, og på den måde er det nemt at sikre, at produktet passer korrekt.
Hvor finder jeg mit PR-nummer?
PR-nummeret finder du oftest på en etiket, der ligner en kvittering, klistret ind i servicebogen. Hvis du ikke finder etiketten i din servicebog, kan du finde den i reservehjulsbrønden under bagagerumsmåtten, hvor du finder dit reservehjul. PR-nummeret er en præcis betegnelse og består af 3 tegn.
Hvor på etiketten skal jeg lede efter mit PR-nummer?
Placeringen af PR-nummeret kan variere lidt afhængigt af, hvor meget udstyr en bil har. På billedet nedenfor kan du se den mest almindelige placering for at finde dine PR-numre til bremserne.
Hvis PR-nummeret findes på etiketten, betyder det så, at reservedelen passer?
Ja, det stemmer! Hvis du ser et PR-nummer på vores produktside, som du også finder på din etiket med PR-nummer, passer delen til din bil, uanset hvor på etiketten du finder PR-nummeret. Dette skyldes, at hvert PR-nummer repræsenterer en type reservedel på din bil. Derfor spiller det ingen rolle, hvor på etiketten PR-nummeret findes.
Din rabatkode anvendes automatisk, når du handler for {cart_rule_amount} kr. eller mere. Derefter kan du købe dette produkt for {discounted_amount} kr. i stedet for {normal_price} kr.
Ikke på lager
Prishistorik
Ekskl. moms
- Specielt designet til SUV'er og transportkøretøjer
- 12 mm indre og ydre frigang for optimal pasform og ydeevne
- Unikt mønster med dobbelte trækplader for overlegen trækkraft og holdbarhed
- ATC-system (Active Tensioning and Balancing) spænder og centrerer automatisk under kørsel
- MICRO-ADJUST gør montering og spænding enklere og sikrer perfekt pasform på dækket
- Wheel-Shield Level 1 beskytter hjulene: ridsefri kompositdele og nylon-bumper på siderne
- Certificeret efter Ö-Norm 5117/5119, UNI 11313 og TÜV
Produktbeskrivelse
Der er ikke noget værre end at sidde fast i sneen i vintermånederne. Men med König XG-12-Pro snekæder kan du være sikker på, at du altid har den ekstra trækkraft og komfort, der kræves for at komme frem overalt. Disse automatiske spændende snekæder er specielt designet til SUV'er og transportkøretøjer og er populære hos både eksperter og entusiaster.
Med en indvendig og udvendig frigang på 12 mm giver disse snekæder dig den bedst mulige pasform og ydeevne. Det unikke mønsterdesign med dobbelte trækplader giver overlegen trækkraft og holdbarhed, især under vanskelige køreforhold.
König XG-12-Pro er udstyret med det avancerede ATC-system (Active Tensioning and Balancing), som står for at spænde kæden og centrere den, mens du kører. Det betyder, at du ikke behøver at stoppe og stramme kæden manuelt. König XG-12-Pro er desuden udstyret med MICRO-ADJUST, som forenkler monterings- og spændingsoperationerne samtidig med, at den sikrer korrekt tilpasning til dækket.
For at beskytte dine hjul mod ridser forårsaget af kontakt med metaldele er König XG-12-Pro udstyret med Wheel-Shield Level 1. Alle komponenter, der kan komme i kontakt med hjulet, er fremstillet af et anti-ridsende kompositmateriale, og sideelementerne er beskyttet af en specifik nylon-bumper.
König XG-12-Pro er også certificeret i henhold til Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, UNI 11313 og TÜV, hvilket giver dig tryghed i, at du bruger et produkt, der opfylder kravene til vinterudstyr.
Dette er en klassisk, automatisk og pålidelig snekæde, som er elsket af SUV'er, transportkøretøjer og autocamperejere. Den tilbyder en solid og præstationsorienteret løsning til sikker kørsel i vintervejr.
Bestil dine König XG-12-Pro snekæder i dag og tag kontrol over vinterens udfordringer. Med deres gennemprøvede kvalitet og innovative funktioner bliver du ikke skuffet. Kør sikkert og med selvtillid under alle vejrforhold med König XG-12-Pro snekæder.
Produktvideo
- Varenummer 12699827
- Serie König XG-12 Pro
- Producent König
- Antal pr. pakke 2
- Højde 108 mm
- Bredde 372 mm
- Længde 392 mm
-
For dækstørrelse
195/75R14
195/70R15
205/65R15
175/75R16
195/65R16
-
Mercedes
- Sprinter
- W124
- Vito
- W210
- W202
- W638
- W126
- R107
-
Fiat
- Ducato
- Scudo
- Sedici
- Ulysse
-
Citroen
- Berlingo
- C5
- Jumpy
- Jumper
- Xm
- C4 picasso
- C8
- Evasion
-
Saab
- 9-5
-
Toyota
- Avensis
- Camry
- Hi-ace
- Previa
- Dyna
-
Peugeot
- Partner
- Expert
- Boxer
- 406
- 605
- 807
- 806
-
Audi
- A6
- 100
- 80
-
Ford
- Transit
- Scorpio
- Taurus
-
Renault
- Trafic
- Master
-
BMW
- E46
- E39
- E36
- E34
- E32
-
VW
- T4 transporter
- Sharan
- Lt-serie
-
Opel
- Vivaro
- Omega
- Senator
- Sintra
-
Iveco
- Daily
-
Suzuki
- Vitara
-
Chrysler
- Grand voyager
- Voyager
- Sebring
-
Nissan
- Primera
- Maxima
- Cabstar
-
Kia
- Carens
-
Honda
- Hr-v
- Legend
- Shuttle
-
Chevrolet
- Venture
- Evanda
-
Hyundai
- Sonata
- Xg
-
Mitsubishi
- Space wagon
- Sigma
-
Alfa Romeo
- 156
-
Rover
- 75
-
Pontiac
- Trans sport
- Fiero
-
Cadillac
- Bls
-
Lexus
- Ls
-
Mazda
- Mpv
- Xedos
-
Daewoo
- Evanda
-
Alfa Romeo
- 156 1.8 (1998–2002)
- 156 1.9 JTD (2000–2007)
- 156 2.0 (2000–2002)
- 156 2.4 JTD (2000–2004)
- 156 2.5 (2000–2000)
-
Audi
- 80 1.9 TDI (1992–1996)
- 80 2.0 (1992–1997)
- 100 2.4 D (1991–1995)
- 100 2.5 TDI (1991–1995)
- A6 2.5 TDI (1995–1998)
-
BMW
- E32 730i (1987–1995)
- E32 730i (Ej Kat) (1987–1990)
- E32 730i V8 (1992–1995)
- E32 735i (1987–1993)
- E32 750i (1988–1995)
- E34 518i (1989–1997)
- E34 520i (1992–1998)
- E34 520i (Kat) (1988–1991)
- E34 524 TD (1987–1994)
- E34 525 TD (1993–1997)
- E34 525 TDS (1992–1997)
- E34 525i (1992–1997)
- E34 525i (Kat) (1988–1991)
- E34 530i (1992–1997)
- E34 530i (Kat) (1988–1991)
- E34 535i (Kat) (1987–1994)
- E34 540i (1992–1997)
- E36 320i (1999–2000)
- E36 323i (1995–1999)
- E36 328i (1995–2001)
- E39 520d (2000–2004)
- E39 520i (1996–2005)
- E39 523i (1997–2001)
- E39 525 TDS (1996–2001)
- E39 525d (2000–2005)
- E39 528i (1997–2001)
- E39 530d (1999–2001)
- E39 535i (1996–2000)
- E46 320i (1999–2001)
-
Cadillac
- Bls 2.0 Flexpower (2008–2011)
-
Chevrolet
- Evanda 2.0 (2004–2007)
- Venture/trans 3.4 (1997–2006)
-
Chrysler
- Grand voyager 2.4 (2001–2008)
- Grand voyager 2.5 CRD (2001–2008)
- Grand voyager 2.5 D (1992–2001)
- Grand voyager 3.0 (1991–1996)
- Grand voyager 3.3 (1991–2001)
- Grand voyager 3.3 Flex-Fuel (1998–2001)
- Sebring 2.0 (1995–2005)
- Voyager 2.4 (2001–2008)
- Voyager 2.5 (1991–1996)
- Voyager 2.5 CRD (2001–2007)
- Voyager 2.5 D (1992–2001)
- Voyager 3.0 (1988–1996)
- Voyager 3.3 (1991–2001)
-
Citroen
- Berlingo 1.6 (2008–2012)
- Berlingo 1.6 HDI (2008–2012)
- C4 picasso 1.6 (2009–2014)
- C5 2.0 (2001–2005)
- C5 2.0 HDI (2001–2005)
- C5 2.0 HPI (2001–2005)
- C5 2.2 HDI (2001–2005)
- C8 2.0 (2003–2012)
- C8 2.0 HDI (2003–2016)
- C8 2.2 (2003–2007)
- Evasion 1.9 D (1995–2002)
- Evasion 2.0 (1995–2003)
- Evasion 2.0 HDI (1999–2003)
- Evasion 2.0 Turbo (1995–2003)
- Evasion 2.1 TD (1997–2000)
- Jumper 27 1.9 TD (1994–2003)
- Jumper 27 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 27 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 29 2.0 (2002–2007)
- Jumper 29 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 30 2.2 HDI (2007–2013)
- Jumper 31 1.9 TD (1994–2003)
- Jumper 31 2.0 (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 TD (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 33 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 2.2 HDI (2002–2013)
- Jumper 33 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 3.0 HDI (2007–2013)
- Jumper 35 2.0 (1995–2003)
- Jumper 35 2.2 HDI (2002–2013)
- Jumper 35 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 35 2.5 TD (1995–1999)
- Jumper 35 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 35 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 35 3.0 HDI (2007–2013)
- Jumpy 1.6 (1997–2002)
- Jumpy 1.9 D (1997–2008)
- Jumpy 1.9 TD (1997–2008)
- Jumpy 2.0 (2000–2005)
- Jumpy 2.0 HDI (2000–2008)
- Xm 2.0 Turbo (1993–1995)
- Xm 2.1 TD (1992–2001)
- Xm 2.5 TD (1995–2001)
- Xm 3.0 (1990–1995)
- Xm 3.0 24V (1998–2001)
-
Daewoo
- Evanda 2.0 (2003–2006)
-
Fiat
- Ducato 10 2.0 (1995–2003)
- Ducato 10 2.5 TDI (1995–1999)
- Ducato 10 2.8 JTD (1997–2003)
- Ducato 14 2.0 (1995–2003)
- Ducato 14 2.5 D (1994–2003)
- Ducato 14 2.5 TDI (1994–1999)
- Ducato 14 2.8 D (1998–2003)
- Ducato 14 2.8 JTD (1997–2003)
- Ducato 14 2.8 TD MAXI (1998–2002)
- Ducato 18 2.0 MAXI (1995–2003)
- Ducato 18 2.5 TDI MAXI (1994–1999)
- Ducato 18 2.8 D MAXI (1998–2003)
- Ducato 18 2.8 JTD MAXI (1997–2003)
- Ducato 18 2.8 TD MAXI (1998–2002)
- Ducato 29 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 29 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.8 JTD (2004–2007)
- Ducato 35 2.0 JTD MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.8 JTD MAXI (2004–2007)
- Scudo 1.6 (1996–2002)
- Scudo 1.6 Multijet (2007–2017)
- Scudo 1.9 D (1996–2008)
- Scudo 1.9 JTD (1996–2004)
- Scudo 1.9 TD (1996–2003)
- Scudo 2.0 (2000–2008)
- Scudo 2.0 JTD (1999–2008)
- Scudo 2.0 Multijet (2007–2013)
- Sedici 1.6 (2006–2010)
- Ulysse 1.9 TD (1994–2001)
- Ulysse 2.0 (1994–2008)
- Ulysse 2.0 JTD (2000–2008)
- Ulysse 2.1 TD (1996–2000)
- Ulysse 2.2 JTD (2003–2008)
- Ulysse 3.0 (2003–2008)
-
Ford
- Scorpio 2.3 (1996–1999)
- Scorpio 2.9 24V (1995–1999)
- Taurus 3.0 (1986–1992)
- Transit/tourneo 2.0 TDI 12-Pass (300) (2001–2004)
- Transit/tourneo 100 2.5 TDI (1992–1995)
- Transit/tourneo 150 2.5 TDI (1992–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 TDI (1992–1995)
- Transit/tourneo 190 2.5 TDI (1992–1995)
- Transit/tourneo 260 2.0 TDI (2001–2004)
- Transit/tourneo 260 2.2 TDCI (2009–2013)
- Transit/tourneo 280 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 280 2.2 TDCI (2009–2013)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDCI (2002–2007)
- Transit/tourneo 300 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 300 2.2 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 300 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDCI (2003–2007)
- Transit/tourneo 330 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 330 2.2 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 330 2.3 (2007–2012)
- Transit/tourneo 330 2.4 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 330 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDCI (2003–2007)
- Transit/tourneo 350 2.0 TDI (2001–2007)
- Transit/tourneo 350 2.2 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 350 2.3 (2007–2012)
- Transit/tourneo 350 2.4 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 350 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 350 3.2 TDCI (2008–2018)
- Transit/tourneo 430 2.4 TDCI (2007–2013)
- Transit/tourneo 430 2.4 TDI (2000–2007)
- Transit/tourneo 460 2.4 TDCI (2008–2013)
- Transit/tourneo 460 3.2 TDCI (2008–2013)
-
Honda
- Hr-v 1.6 (1999–2006)
- Legend 3.2 (1991–1996)
- Shuttle 2.2 (1995–1999)
- Shuttle 2.3 (1998–2000)
-
Hyundai
- Sonata 2.0 (1999–2006)
- Sonata 2.4 (1999–2002)
- Sonata 2.5 (1999–2002)
- Sonata 2.7 (2002–2006)
- Xg 25 (1999–2003)
- Xg 30 (1999–2004)
- Xg 35 (2003–2006)
-
Iveco
- Daily 29 2.3 HPI (2003–2007)
- Daily 29 2.3 HPT (2005–2007)
- Daily 29 2.8 TDI (2000–2004)
- Daily 30 2.5 D (1979–1990)
- Daily 35 2.4 D (1986–1990)
- Daily 35 2.5 TD (1991–1996)
- Daily 35 2.5 TDI (1996–2000)
- Daily 35 2.8 TD (1996–2000)
- Daily 35 2.8 TDI (2000–2006)
- Daily 35 3.0 HPI (2005–2007)
- Daily 35 3.0 HPT (2005–2007)
- Daily 40 2.5 TDI (1996–2000)
- Daily 40 3.0 HPI (2005–2007)
-
Kia
- Carens 2.0 (2007–2014)
- Carens 2.0 CRDI (2007–2014)
-
Lexus
- Ls 400 (1989–1995)
-
Mazda
- Mpv 2.0 (2000–2002)
- Mpv 2.0 TD (2002–2007)
- Mpv 2.3 (2002–2007)
- Xedos 2.5 (1994–2003)
-
Mercedes
- R107 300 (1985–1990)
- R107 380 (1981–1987)
- R107 420 (1986–1992)
- R107 500 (1981–1990)
- Sprinter 208 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 208 2.3 D (1995–2001)
- Sprinter 210 2.9 D (1997–2001)
- Sprinter 212 2.9 D (1995–2001)
- Sprinter 214 2.3 (1995–2007)
- Sprinter 310 2.9 D (1997–2001)
- Sprinter 411 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 412 2.9 D (1996–2001)
- Sprinter 413 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 414 2.3 (1996–2007)
- Sprinter 416 2.7 CDI (2000–2007)
- Vito 109 CDI (2015–2021)
- Vito 110 CDI (2019–2027)
- Vito 111 CDI (2015–2021)
- Vito 114 CDI (2015–2027)
- Vito 116 CDI (2015–2025)
- Vito 116 CDI mk2 (2024–2027)
- Vito 119 CDI (2015–2027)
- Vito eVito (2019–2027)
- W124 220 (1993–1996)
- W124 230 (Kat) (1986–1994)
- W124 250 D (1985–1997)
- W124 250 D (Kat) (1991–1994)
- W124 250 DT (1993–1996)
- W124 260 (1986–1994)
- W124 260 Ambulance (1986–1994)
- W124 280 (1993–1997)
- W124 280 Ambulance (1993–1997)
- W124 300 (Ej Kat) (1987–1990)
- W124 300 (Kat) (1986–1994)
- W124 300 D (1986–1996)
- W124 300 D (Kat) (1991–1994)
- W124 300 DT (1989–1994)
- W124 300-24 (1990–1994)
- W124 320 (1993–1996)
- W126 260 (1986–1992)
- W126 300 (1986–1992)
- W126 380 (1980–1986)
- W126 420 (Ej Kat) (1986–1988)
- W126 500 (1982–1988)
- W126 560 (Kat) (1987–1993)
- W202 180 (1996–2001)
- W202 280 (1993–1998)
- W210 200 (1996–2001)
- W210 200 CDI (1999–2003)
- W210 200 Kompressor (1998–2003)
- W210 220 CDI (1998–2003)
- W210 220 D (1995–2000)
- W210 230 (1995–1999)
- W210 240 (1997–2004)
- W210 290 DT (1996–2000)
- W210 300 D 24V (1995–1998)
- W638 108 CDI (1999–2005)
- W638 108 D (1996–2000)
- W638 110 CDI (1999–2005)
- W638 110 D (1996–2000)
- W638 112 CDI (1999–2005)
- W638 113 (1996–2004)
- W638 114 (1997–2005)
- W638 200 CDI (1999–2004)
- W638 220 CDI (1999–2004)
- W638 230 (1996–2004)
- W638 230 DT (1996–2000)
- W638 280 (1997–2002)
-
Mitsubishi
- Sigma 3.0 (1991–1997)
- Space wagon 2.0 (2001–2006)
- Space wagon 2.4 GDI (2000–2006)
-
Nissan
- Cabstar 2.3 D (1987–1990)
- Cabstar 2.5 D (1984–2001)
- Cabstar 28 2.5 DCI (2007–2014)
- Cabstar 32 2.7 DI (1999–2007)
- Cabstar 35 2.5 DCI (2007–2014)
- Cabstar 35 3.0 DCI (2007–2015)
- Cabstar 35 3.0 DI (1999–2007)
- Cabstar 45 2.5 DCI (2007–2014)
- Cabstar 45 3.0 DCI (2007–2015)
- Cabstar 45 3.0 DI (1999–2007)
- Maxima 2.0 (1995–2005)
- Maxima 3.0 (1990–2005)
- Primera 1.6 (2002–2009)
- Primera 1.8 (2002–2009)
- Primera 1.9 DCI (2003–2006)
-
Opel
- Omega 2.0 8V (1994–2000)
- Omega 2.0 16V (1994–2001)
- Omega 2.4 (1987–1994)
- Omega 2.5 (1994–2001)
- Omega 2.5 TD (1994–2004)
- Omega 2.6 (1991–1994)
- Omega 3.0 (1994–2002)
- Omega 3000, 3.0 24V (1990–1994)
- Senator 2.5 (1988–1991)
- Senator 2.6 (1991–1994)
- Senator 3.0 (1990–1994)
- Senator 3.0 (Kat) (1988–1993)
- Sintra 2.2 (1997–2000)
- Sintra 2.2 TDI (1998–2000)
- Sintra 3.0 (1997–2000)
- Vivaro 27 1.9 DTI (2001–2007)
- Vivaro 27 2.0 (2002–2007)
- Vivaro 29 1.9 DTI (2001–2008)
- Vivaro 29 2.0 (2002–2007)
-
Peugeot
- 406 3.0 (1997–2005)
- 605 2.5 TD (1995–2000)
- 605 3.0 (1990–1994)
- 605 3.0 24V (1997–2000)
- 806 1.9 TD (1995–2001)
- 806 2.0 (1994–2003)
- 806 2.0 HDI (2000–2003)
- 806 2.0 Turbo (1994–2003)
- 806 2.1 TD (1996–2001)
- 807 2.0 (2003–2012)
- 807 2.0 HDI (2003–2012)
- 807 2.2 (2003–2007)
- 807 2.2 HDI (2003–2007)
- 807 3.0 (2003–2007)
- Boxer 270 1.9 TD (1995–2002)
- Boxer 270 2.0 (1995–2003)
- Boxer 270 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 270 2.5 TD (1995–1998)
- Boxer 290 1.9 TD (1995–2002)
- Boxer 290 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.5 D (1995–2003)
- Boxer 290 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 290 2.8 HDI (2001–2007)
- Boxer 310 1.9 TD (1995–2002)
- Boxer 310 2.0 (1995–2003)
- Boxer 310 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 310 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 310 2.8 HDI (2001–2003)
- Boxer 320 2.0 (1995–2003)
- Boxer 320 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 320 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 320 2.8 HDI (2001–2003)
- Boxer 330 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.8 HDI (2001–2007)
- Boxer 350 2.0 (1995–2003)
- Boxer 350 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 350 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 350 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 350 2.8 HDI (2001–2007)
- Expert 1.9 D (1996–2008)
- Expert 1.9 TD (1996–2002)
- Expert 2.0 (2004–2008)
- Expert 2.0 HDI (2000–2008)
- Partner 1.6 HDI (2008–2016)
- Partner 1.6 HDI Tepee (2008–2014)
- Partner 1.6 Tepee (2009–2012)
-
Pontiac
- Fiero 2.8 (1985–1989)
- Trans sport 2.3 (1993–1997)
- Trans sport 3.1 (1990–1996)
- Trans sport 3.8 (1992–1997)
-
Renault
- Master 28 2.2 DCI (2000–2008)
- Master 28 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 33 2.2 DCI (2000–2004)
- Master 33 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 33 3.0 DCI (2004–2007)
- Master 35 2.2 DCI (2000–2004)
- Master 35 2.5 DCI (2002–2011)
- Master 35 3.0 DCI (2004–2007)
- Master 39 2.2 DCI (2000–2004)
- Master 39 2.5 DCI (2004–2007)
- Master 39 3.0 DCI (2004–2007)
- Trafic 27 1.9 DCI (2002–2007)
- Trafic 27 2.0 (2002–2007)
- Trafic 27 2.0 DCI (2007–2015)
- Trafic 29 1.9 DCI (2002–2007)
- Trafic 29 2.0 (2002–2014)
- Trafic 29 2.0 DCI (2007–2015)
-
Rover
- 75 1.8 (2002–2006)
- 75 2.0 (1999–2003)
- 75 2.0 CDTI (2002–2006)
- 75 2.0 D (2000–2006)
- 75 2.5 (1999–2006)
-
Saab
- 9-5 1.9 TID mk3 (2006–2011)
- 9-5 2.0 Turbo Biopower mk2 (2005–2006)
- 9-5 2.0 Turbo Biopower mk3 (2006–2011)
- 9-5 2.0 Turbo mk1 (1998–2002)
- 9-5 2.0 Turbo mk2 (2002–2006)
- 9-5 2.0 Turbo mk3 (2006–2011)
- 9-5 2.2 TID mk2 (2002–2006)
- 9-5 2.3 Turbo mk1 (1998–2002)
- 9-5 2.3 Turbo mk2 (2002–2006)
- 9-5 2.3 Turbo mk3 (2006–2010)
- 9-5 3.0 TID mk2 (2002–2006)
- 9-5 3.0 Turbo V6 mk1 (1998–2002)
- 9-5 3.0 Turbo V6 mk2 (2002–2004)
-
Suzuki
- Vitara 1.6 (1988–1997)
-
Toyota
- Avensis 2.0 (2001–2007)
- Avensis 2.0 D-4D (2001–2007)
- Camry 2.2 (1992–2002)
- Camry 2.5 (1988–1992)
- Camry 3.0 (1992–2002)
- Dyna 2.4 D (1986–2003)
- Dyna 3.0 D (1995–2002)
- Dyna 100 2.5 TD (2002–2008)
- Dyna 100 3.0 TD (2007–2013)
- Dyna 150 2.5 TD (2002–2008)
- Dyna 150 3.0 TD (2007–2013)
- HIACE (IV) 2.0 (1989–1996)
- HIACE (IV) 2.2 D (1994–1997)
- HIACE (IV) 2.4 D (1989–1996)
- HIACE (IV) 4WD 2.4 (1990–1997)
- HIACE (V) 2.4 (1996–2001)
- HIACE (V) 2.4 D (1996–2003)
- HIACE (V) 2.4 TD (1996–2003)
- HIACE (V) 2.5 D (2002–2007)
- HIACE (V) 2.5 D-4D (2002–2007)
- HIACE (V) 2.7 (1999–2007)
- HIACE (V) 4WD 2.4 D (1996–2002)
- HIACE (V) 4WD 2.4 TD (1996–2003)
- HIACE (V) 4WD 2.7 (1999–2007)
- HIACE (VI) 2.5 D (2007–2008)
- HIACE (VI) 2.5 D-4D (2007–2014)
- Previa 2.0 D-4D (2001–2007)
- Previa 2.4 (1990–2007)
-
VW
- Lt-serie 28/32 2.3 16V (2000–2003)
- Lt-serie 28/32 2.5 SDI (1997–2002)
- Lt-serie 28/32 2.5 TDI (1997–2007)
- Lt-serie 28/32 2.8 D (1998–2000)
- Lt-serie 35 2.3 16V (1997–2003)
- Lt-serie 35 2.5 SDI (1997–2002)
- Lt-serie 35 2.5 TDI (1997–2007)
- Lt-serie 35 2.8 D (1998–2000)
- Lt-serie 35 2.8 TDI (1999–2007)
- Lt-serie 46 2.3 16V (1997–2002)
- Lt-serie 46 2.5 SDI (1997–2002)
- Lt-serie 46 2.5 TDI (1997–2007)
- Lt-serie 46 2.8 D (1997–2000)
- Lt-serie 46 2.8 TDI (1999–2007)
- Sharan 1.9 TDI (1996–2007)
- Sharan 2.0 (1996–2011)
- Sharan 2.8 (1996–2001)
- T4 transporter 1.9 D (1991–1997)
- T4 transporter 2.0 (1991–2002)
- T4 transporter 2.4 D (1991–2004)
Kundeanmeldelser
Trodde först att jag fått fel stl på snökedjorna? Mina däck dimension fanns inte med på förpackningen men efter ett par försök gick det bra med monteringen! Monteringen på instruktionsvideon såg så lätt ut men kräver lite övning och noggrannhet!
Mkt nöjd!